토토 꽁 머니 Industrial Group에 따르면기관 부서의 부국장채용 발표에 규정 된 조건, 우리는1Month24day17:30 이전 지원자는 자격 검토를 실시했으며 자격을 갖춘 검토 자 목록은 다음과 같이 발표됩니다(순서에 관계없이 순위):
일련 번호 | 위치 | 이름 | 성별 | ID 카드 번호 |
1 |
그룹 회사포괄적 인 사무실부국장 | hou wei | 남성 | 370304********1310 |
2 | Huang Lei | 남성 | 340603********0231 |
3 | Xia Yang | 남성 | 342201********0613 |
4 | Wang Lubin | 남성 | 342201********4719 |
5 | Zhang Ya | 남성 | 342201********9011 |
6 | Zhang Hui | 남성 | 342122 ********* 229X |
7 | Cheng Liang | 남성 | 340604********1213 |
8 | Li Ya | 남성 | 340304********1212 |
9 | Ji Nannan | 남성 | 342201 ********* 241X |
10 | Ma Chun | 남성 | 342224********0295 |
11 | Huang Hua | 남성 | 340602********0611 |
12 | Qin Yinuo | 여성 | 370681********0028 |
13 | Li Xin | 남성 | 340104********2019 |
14 | Hu Tao | 남성 | 341102********6233 |
1 | 그룹 회사정당위원회 조직 부 차관 (인사 자원 부서)1 | Sun Jian | 남성 | 340602********1012 |
2 | Liu Cheng | 남성 | 620202********0639 |
3 | Lu Guoqing | 남성 | 342201********0811 |
4 | Xu Dandan | 여성 | 342622********2983 |
5 | Daili | 여성 | 342427********4824 |
6 | Wang Jun | 여성 | 340402********0241 |
1 | 그룹 회사당위원회 조직 부서 (인사 자원 부서)2 | He Kongduo | 남성 | 340822********4878 |
2 | Ma Fenglin | 남성 | 340603********4619 |
3 | Yao Yuanfeng | 남성 | 339005********0332 |
4 | Huang Shaoda | 남성 | 340603********0218 |
5 | Qin Xiaoyan | 여성 | 320311********1223 |
6 | Zhang Miao | 남성 | 370982********7339 |
7 | Duan Yong | 남성 | 340603********0414 |
8 | Jin Yuanyuan | 여성 | 342222********0028 |
9 | Liu Xiaoxu | 여성 | 340603********0286 |
10 | Chen Aiming | 남성 | 340122********0352 |
11 | Wanbo | 남성 | 340602********1212 |
12 | Wang Peng | 남성 | 342221********1533 |
1 | 그룹 회사전략 개발 부국장1 | Huang Qing | 남성 | 340602********2832 |
2 | Guo Qing | 남성 | 342201********6411 |
3 | Lu Shan | 남성 | 340621********2412 |
4 | Yu Qing | 남성 | 340602 ********* 163X |
5 | 동 카이 | 남성 | 320323********4031 |
6 | Geng Yingkui | 남성 | 342201********9015 |
7 | Xu Bin | 남성 | 342201********5417 |
8 | Zhao Yinging | 여성 | 340621********0828 |
9 | wu xiangxue | 남성 | 342423********3276 |
1 |
그룹 회사전략 개발 차관2 | Xue Changyan | 남성 | 342222********8019 |
2 | Jia Qingshan | 남성 | 342221********2511 |
3 | Li Ding | 남성 | 340602********0017 |
4 | Bian Xingjun | 남성 | 340123********0871 |
5 | Chen Cheng | 남성 | 340603 ****** 021X |
6 | Yin Jun | 남성 | 340602********0318 |
7 | Wu Sunde | 남성 | 340602********0413 |
8 | Wang Weifeng | 남성 | 340621********7834 |
9 | Cao Jie | 남성 | 342225********0153 |
1 | 그룹 회사비즈니스 및 관리 부서장 | Zhu Bangqi | 남성 | 340604********0611 |
2 | yao xing | 남성 | 340403********1257 |
3 | Mao Zhihui | 남성 | 340604********2013 |
4 | Li YA | 여성 | 340603 ****** 082X |
5 | Chen Lijuan | 여성 | 340604********0246 |
6 | Hao Longlong | 남성 | 340602********0012 |
7 | Shi Jun | 남성 | 340104********2515 |
8 | Chen Gang | 남성 | 340603********4217 |
9 | Zhao Zheng | 남성 | 342901********6018 |
1 | 그룹 회사징계 검사위원회의 징계 검사 감독 사무소 | Liu Kun | 남성 | 342225********0514 |
2 | Li Li | 남성 | 340604********0017 |
3 | Wu Feiyi | 남성 | 340604********1038 |
4 | Huihua Week | 남성 | 510702********0953 |
5 | Ji Jinpeng | 남성 | 340604 ****** 041X |
1 | 그룹 회사풀 타임 징계 검사 위원 | Zhang Zhihong | 여성 | 340221********8720 |
2 | Chen Changsheng | 남성 | 340621********1659 |
3 | Zhao Juan | 여성 | 342201********9048 |
4 | Zhang Jing | 여성 | 340621********0369 |
5 | Cao Miaoqin | 여성 | 340604 ****** 108X |
6 | Huang Wins | 남성 | 340822********5813 |
7 | Zhang Qiannan | 남성 | 341222********9418 |
8 | Yuan Lei | 남성 | 340323********1737 |
9 | Liu Bao | 남성 | 340104********2635 |
10 | Hou Fujiang | 남성 | 340603********0210 |
11 | Zhou Biao | 남성 | 342601********4319 |
위의 직원은 통지에 따라 현장 인터뷰에 참여하도록 요청받습니다.
상담 전화 번호 : (0561)3122135, 13195601960.
토토 꽁 머니 산업 그룹
20251 월 2 일7day