토토 꽁 머니 Industrial Group at6Month29Daily2024 No두 번째 배치재능 채용서면 시험 작업, 지금서면 시험 통과People List 발표는 다음과 같습니다
 
  
   
    | 일련 번호 | 이름 | 성별 | ID 카드 번호 | 
   
    | 1 | Meng Zhenxi | 남성 | 342221********2011 | 
   
    | 2 | Hao Shiheng | 남성 | 340621********0314 | 
   
    | 3 | Xuan Jing | 여성 | 340621********752X | 
   
    | 4 | Ding XU | 남성 | 340621********0817 | 
   
    | 5 | Wan Hong Kong | 남성 | 411481********1512 | 
   
    | 6 | Liu Jialin | 남성 | 340602********2614 | 
   
    | 7 | Lin Zicheng | 남성 | 342201********2414 | 
   
    | 8 | Yan Shaoqing | 남성 | 340621********8176 | 
   
    | 9 | yuehu | 남성 | 340621********6015 | 
   
    | 10 | Chen Qingli | 여성 | 340621********7845 | 
   
    | 11 | Zhang Weiping | 여성 | 4114812********1243 | 
   
    | 12 | Hao Lantian | 남성 | 340603********0417 | 
   
    | 13 | Xie Kang | 남성 | 340602********0411 | 
   
    | 14 | Zhang Zhuo | 남성 | 341222********7437 | 
   
    | 15 | Geng Yuyang | 남성 | 340621********4839 | 
   
    | 16 | Yin Chuanyao | 남성 | 340604********1012 | 
   
    | 17 | Zhang Haojie | 남성 | 340602********2053 | 
   
    | 18 | Gao Jiateng | 남성 | 340602********2410 | 
   
    | 19 | Zhang Ziyan | 여성 | 341302********4929 | 
   
    | 20 | Xie Haojie | 남성 | 342222********4818 | 
   
    | 21 | Jinhuaxu | 남성 | 340602********061X | 
   
    | 22 | Zhai Weikai | 남성 | 342201********6479 | 
   
    | 23 | Xu Yunhe | 남성 | 340603********061X | 
   
    | 24 | Qiu Haowen | 남성 | 340604********0417 | 
   
    | 25 | Zhang Kun | 남성 | 340621********6672 | 
   
    | 26 | Dong Shengjie | 남성 | 341322********6430 | 
   
    | 27 | Zhu Zhenguo | 남성 | 340404********1219 | 
   
    | 28 | Zhang Zhenlong | 남성 | 340621********2851 | 
   
    | 29 | 신성한 제이드 사랑 | 여성 | 342224********2021 | 
   
    | 30 | gao xu | 남성 | 342222********6018 | 
   
    | 31 | Cao Bao | 남성 | 341302********9055 | 
   
    | 32 | Wang Shengbo | 남성 | 412326********6038 | 
   
    | 33 | Xu Kaiqiang | 남성 | 340621********3217 | 
   
    | 34 | GU ZIHAO | 남성 | 340603********4219 | 
   
    | 35 | Wang Yaqing | 여성 | 340603********1023 | 
   
    | 36 | Si Qianqian | 남성 | 340621********7539 | 
   
    | 37 | Zhu Zheng | 남성 | 342222********4410 | 
   
    | 38 | Li AO | 남성 | 340604********1218 | 
   
    | 39 | Ye Sikai | 남성 | 340104********3518 | 
   
    | 40 | Zhao Zixin | 여성 | 340621 ********* 692X | 
   
    | 41 | Xu Haoyu | 남성 | 340603********0212 | 
   
    | 42 | Dong Zihao | 남성 | 340603********1018 | 
   
    | 43 | Meng Ziyuan | 여성 | 340603********0222 | 
   
    | 44 | Cao Yue | 남성 | 340603********1010 | 
   
    | 45 | Liu Xiaoyang | 남성 | 341622********0215 | 
   
    | 46 | Li Xue | 여성 | 342222********2429 | 
   
    | 47 | Huang Dawei | 남성 | 342623********7710 | 
  
 
 
                                                         �4Year6Month29day