무지개 토토 Industrial Group at2Month3Daily2024 년 첫 번째Batch재능 채용서면 시험 작업, 지금서면 시험 통과People List 발표는 다음과 같습니다
 
  
   | 일련 번호 | 이름 | 성별 | ID 카드 번호 | 
  
   | 1 | Sun Yiyao | 남성 | 341322********0032 | 
  
   | 2 | Zhu Xiaodong | 남성 | 340604********0217 | 
  
   | 3 | Wang Jingyu | 남성 | 360425********3116 | 
  
   | 4 | Li Jinglei | 남성 | 340621********323X | 
  
   | 5 | Liu Zhensheng | 남성 | 340621********3611 | 
  
   | 6 | Mao Jianjun | 남성 | 340603********1017 | 
  
   | 7 | Wang Mengqing | 여성 | 342221********5523 | 
  
   | 8 | Zhang Yu | 남성 | 340621********8395 | 
  
   | 9 | Zhou Jian | 남성 | 340602********1413 | 
  
   | 10 | Zhang Yujie | 여성 | 341302********9022 | 
  
   | 11 | Song Chunliang | 남성 | 340621********663X | 
  
   | 12 | Zhang Jiyuan | 남성 | 340602********0413 | 
  
   | 13 | Zhao Yuanhao | 남성 | 340603********0410 | 
  
   | 14 | XU 갱 | 남성 | 340621********3232 | 
  
   | 15 | Zhang Sai | 남성 | 340621********2430 | 
  
   | 16 | Qiu Qingqing | 남성 | 340621********3239 | 
  
   | 17 | Jiang Yi | 남성 | 340602********2210 | 
  
   | 18 | Wang Zhaoxu | 남성 | 342222********3274 | 
  
   | 19 | Soloyyy | 남성 | 340602********0611 | 
  
   | 20 | Zhang Bingzi | 여성 | 340604********0222 | 
  
   | 21 | Chen Yuren | 남성 | 340621********4210 | 
  
   | 22 | Liu Meng | 여성 | 340621********0026 | 
  
   | 23 | Feng Yuting | 여성 | 342222********2425 | 
  
   | 24 | Gao Anlin | 여성 | 340602********0243 | 
  
   | 25 | Zhang Zan | 남성 | 341322********2812 | 
  
   | 26 | Li Wen | 여성 | 340603********0228 | 
  
   | 27 | Li Yang | 남성 | 340602********0012 | 
  
   | 28 | Liu Hongfei | 남성 | 340621********0013 | 
  
   | 29 | du Ziwei | 남성 | 340621********4035 | 
  
   | 30 | Wang Zhe | 남성 | 340604********0618 | 
  
   | 31 | bi zixiang | 남성 | 340621********8135 | 
  
   | 32 | Chen Xuelin | 남성 | 340621********3216 | 
  
   | 33 | Shang Zhaowei | 남성 | 340604********0011 | 
  
   | 34 | Cui yuming | 남성 | 411121********1536 | 
  
   | 35 | li he | 남성 | 340621********3238 | 
  
   | 36 | Jin Xu | 남성 | 340602********0016 | 
  
   | 37 | Zhao Heng | 남성 | 341281********0074 | 
  
   | 38 | Zhang Qimeng | 남성 | 340602********2017 | 
  
   | 39 | Wang Yingjie | 남성 | 340603********1017 | 
  
   | 40 | Zong Kun | 남성 | 340602********2216 | 
  
   | 41 | Zheng Kuijian | 남성 | 342222********2453 | 
  
   | 42 | Zhou he | 남성 | 342222********5255 | 
  
   | 43 | Wang Tianen | 남성 | 341221********489X | 
  
   | 44 | 양 하오 | 남성 | 340602********0417 | 
  
   | 45 | Wang Qianxi | 남성 | 340621********6032 | 
  
   | 46 | Zhang Zhengwu | 남성 | 342422********7796 | 
  
   | 47 | Wei Boshuo | 남성 | 340604********2619 | 
  
   | 48 | Yang Ruiyang | 여성 | 340621********7829 | 
  
   | 49 | Zhang Wuyang | 남성 | 340621********4896 | 
  
   | 50 | Li Chengqian | 남성 | 340621********7512 | 
  
   | 51 | Dong Junyuan | 남성 | 340621********201x | 
  
   | 52 | 양 Ziman | 여성 | 340604********1029 | 
  
   | 53 | Chen Kun | 남성 | 340603********0211 | 
  
   | 54 | 양 콩 | 남성 | 341125********8650 | 
  
   | 55 | Ni Baolei | 남성 | 340603********1213 | 
  
   | 56 | Zheng Siyu | 남성 | 341322********681X | 
  
   | 57 | Chen Fuqi | 남성 | 340122********0033 | 
  
   | 58 | Xiaolong | 남성 | 340603********0215 | 
  
   | 59 | Xu Kang | 남성 | 320322********4018 | 
  
   | 60 | Prince Han | 남성 | 340603********1016 | 
  
   | 61 | Dong Zihao | 남성 | 340603********1018 | 
  
   | 62 | Cai Bing | 남성 | 340603********0215 | 
  
   | 63 | Liu Wenqi | 여성 | 152122********2121 | 
  
   | 64 | Zhang Renlong | 남성 | 340603********4612 | 
  
   | 65 | Xu Tianhao | 남성 | 340603********0411 | 
  
   | 66 | Li Ronghao | 남성 | 340603********4832 | 
  
   | 67 | Guo Shanshan | 여성 | 340603********4627 | 
  
   | 68 | Li Xiaochen | 여성 | 342201********9023 | 
 
2024year2Month5day